¸ÁÆ÷µ¿, ¸Åźµ¿, ±Ç¼±µ¿ ¹æ¸é |
||
|
34Àν ±³È¸¹ö½º |
||
| ½ÂÂ÷Àå¼Ò | 2ºÎ | 3ºÎ |
|---|---|---|
| ¿µÅ뱸û ÈĹ® | 10:35 | |
| »ï¼º·¹¹Ì¾È2Â÷@ ¹ö½ºÁ¤·ùÀå | 10:45 | |
| ¹ý¿ø»ç°Å¸® ÆÄ¸®¹Ù°ÔÆ® | 10:50 | |
| ³²ºÎ¼Ò¹æ¼ ±æ °Ç³ÊÆí | 10:55 | |
| ½Åµ¿¾Æ¾ÆÆÄÆ® | 10:57 | |
| »õ¼Ò¸Á ¿ùµåºñÀü±³È¸ ½ÅÈ£µî¾Õ | 11:00 | |
| ±Ç¼±µ¿ »ï¼º@ ÀÔ±¸ | 11:03 | |
| ÅÂÀå¸é°í°³ ¹ö½ºÁ¤·ùÀå | 11:08 | |
¿øÃµµ¿, ¸Åźµ¿, ±Ç¼±µ¿, ¼¼·ùµ¿ ¹æ¸é |
||
|
¼ö¼ººÀ°í 1È£ 9923 |
||
| ½ÂÂ÷Àå¼Ò | 2ºÎ | 3ºÎ |
|---|---|---|
| ¿øÃµ ÁÖ°ø@Á¤¹® È¿ø°¡°Ô ¾Õ | 8:08 | |
| »ï¼º¾ÆÆÄÆ® °Ç³ÊÆí | 8:15 | |
| ±Ç¼±µ¿ »ï¼º@ ÀÔ±¸ | 8:20 | |
| »ïÀÍ@ ¹ö½ºÁ¤·ùÀå | 8:30 | |
| ½Å°îÃʱ³ | 10:30 | |
| ¼¼·ùµ¿ Á¦·Î¸¶Æ® | 11:00 | |
| ¼¼·ùµ¿ »ïÀÍ@ | 11:02 | |
| Áߺα³È¸ | 11:15 | |
| ÅÂÀå¸é°í°³ ¹ö½ºÁ¤·ùÀå | 11:08 | |
º´Á¡, ¼¼·ùµ¿ ¹æ¸é |
||
|
¼ö¼ººÀ°í 2È£ 7455 |
||
| ½ÂÂ÷Àå¼Ò | 2ºÎ | 3ºÎ |
|---|---|---|
| º´Á¡ 7´ÜÁö@ | 10:25 | |
| ¹Ì¿µ@ | 10:40 | |
| ¼¼·ù »ç°Å¸® | 10:43 | |
| ¼ö¿ø°í±³ | 11:00 | |
ºÀ´ã, ¿À¸ñõµ¿, °í»öµ¿, Æòµ¿ ¹æ¸é |
||
|
¼ö¼ººÀ°í 3È£ 7456 |
||
| ½ÂÂ÷Àå¼Ò | 2ºÎ | 3ºÎ |
|---|---|---|
| ºÀ´ã µ¿³²@ | 8:10 | |
| ¿À¸ñõµ¿ ÁÖ°ø@ | 8:17 | |
| ¿À¸ñõ »ï°Å¸® | 8:20 | |
| °í»öµ¿ °Å»ê@ | 8:28 | |
| Æòµ¿ µ¿³²@ | 8:35 | |
È£¸Å½Ç, ±Ý°îµ¿, ±¸¿îµ¿, žµ¿, ¼µÐµ¿ ¹æ¸é |
||
|
25Àν 4271 |
||
| ½ÂÂ÷Àå¼Ò | 2ºÎ | 3ºÎ |
|---|---|---|
| È£¸Å½Ç Áֹμ¾Å¸ | 8:00 | |
| È£¸Å½Ç 7´ÜÁö@ | 8:05 | |
| È£¸Å½Ç GS@ | 10:27 | |
| È£¸Å½Ç ½Å¹ÌÁÖ@ | 10:30 | |
| ÇÑ¾ç ¼öÀÚÀÎ@ | 10:33 | |
| Àå¾ÖÀÎ º¹Áö¼¾Å¸ | 10:35 | |
| È£¸Å½Ç 16´ÜÁö@ | 10:40 | |
| È£¸Å½Ç 20´ÜÁö@ | 10:45 | |
| ¸ð¾Æ ¹Ì·¡µµ@ | 8:07 | |
| ±¸¿îµ¿ Áֹμ¾Å¸ | 8:15 | |
| ±¸¿îÁßÇб³ | 8:17 | |
| ±¸¿îµ¿ »ïȯ@ | 8:22 | |
| ¼µÐµ¿ ³óÇù ¹ö½ºÁ¤·ùÀå | 8:26 | 10:50 |
ÆÄÀ嵿, Á¤ÀÚµ¿, ¿µÈµ¿, °íµîµ¿ ¹æ¸é |
||
|
25Àν 6330 |
||
| ½ÂÂ÷Àå¼Ò | 2ºÎ | 3ºÎ |
|---|---|---|
| ÆÄÀ嵿 »ïÀÍ@ | 8:20 | |
| Á¶¿ø½ÃÀå | 8:25 | |
| °æ³² ¾Æ³Ê½ººô@ | 8:30 | |
| Á¤ÀÚµ¿ »ïȯ@ | 10:40 | |
| Ä¥¼º»çÀÌ´Ù | 10:45 | |
| Á¤ÀÚ½ÃÀå | 8:40 | |
| ¿µÈµ¿ ÇÑ»ù | 10:50 | |
| ºÏ¹® | 10:55 | |
| ȼ µ¿¹® | 11:05 | |
| °íµîµ¿ ³ó½É¸¶Æ® | 11:10 | |
±Ç¼±µ¿, ¼¼·ùµ¿ ¹æ¸é |
||
|
25Àν 8813 |
||
| ½ÂÂ÷Àå¼Ò | 2ºÎ | 3ºÎ |
|---|---|---|
| û¼Ò³â ¹®È¼¾ÅÍ ¾Õ | 10:45 | |
| ¼¼·ù2µ¿ µ¿»ç¹«¼Ò ¾Õ | 8:29 | |
| ¼¼·ù³óÇù ¾Õ | 8:33 | 11:01 |
| ¼¼·ù1µ¿ µ¿»ç¹«¼Ò ¹ö½ºÁ¤·ùÀå | 8:35 | |
| ¼¾Æ®·²Å¸¿î3´ÜÁö@ Á¤¹® | 11:03 | |
| ´ë¿ì@ CUÆíÀÇÁ¡ | 8:38 | 11:08 |
| ´ë¿ì@ 110µ¿ ÇпøÂ÷·®Á¤·ùÀå | 8:39 | 11:09 |
| ´ë¿ì@ 103µ¿ °æºñ½Ç | 8:40 | 11:10 |
| ¼¾Æ®·²Å¸¿î1´ÜÁö@ ¹ö½ºÁ¤·ùÀå | 11:13 | |